Geschäftsbericht 2023
Mitarbeitende per 31.12.2022
2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2022/2023 | in % | |
---|---|---|---|---|---|
FTE (Fulltime equivalent) | 61.8 | 73.0 | 85.6 | 12.6 | 17.3 |
Männer | 50.9 | 59.8 | 70.1 | 10.3 | 17.2 |
Frauen | 10.9 | 13.2 | 15.5 | 2.3 | 17.4 |
Abwasserreinigung | 10.7 | 10.7 | 10.6 | -0.1 | -0.9 |
Thermische Verwertung | 30.7 | 32.7 | 35.9 | 3.2 | 9.8 |
Erneuerbare Energien | 9.5 | 13.6 | 17.6 | 4.0 | 29.4 |
Verwaltung | 10.9 | 16.0 | 21.5 | 5.5 | 34.4 |
HC (Head Count) | 65 | 80 | 92 | 12 | 15.0 |
Männer | 52 | 62 | 73 | 11 | 17.7 |
Frauen | 13 | 18 | 19 | 1 | 5.6 |
Abwasserreinigung | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.0 |
Thermische Verwertung | 32 | 34 | 37 | 3 | 8.8 |
Erneuerbare Energien | 10 | 15 | 19 | 4 | 26.7 |
Verwaltung | 12 | 20 | 25 | 5 | 25.0 |
Das Kontrollorgan und der Verwaltungsrat danken allen Mitarbeitenden für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit.