Geschäftsbericht 2023
Laufende Rechnung
Aufwand (nicht konsolidiert)
. | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Personalaufwand | CHF | 8540007 | 9816399 | 11656755 |
Sach- und übriger Betriebsaufwand | CHF | 21657082 | 28387646 | 28204432 |
Abschreibungen Verwaltungsvermögen | CHF | 10404468 | 11532128 | 13830328 |
Finanzaufwand | CHF | 691963 | 1113377 | 1649763 |
Transferaufwand | CHF | 14136 | - | 18605 |
Übriger Aufwand | CHF | 14951 | 14827 | 23874 |
Total Aufwand | CHF | 41322607 | 50864377 | 55383757 |
Ertrag (nicht konsolidiert)
Ertrag | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Entgelte | CHF | 35073745 | 45534514 | 45779774 |
Verschiedene Erträge | CHF | 1987300 | 2053100 | 2102150 |
Finanzertrag | CHF | 4752762 | 5065129 | 4292168 |
Betriebskostenbeiträge | CHF | 10329950 | 10757987 | 12053703 |
Durchlaufende Beträge | CHF | 14951 | 14827 | 23873 |
Rückverteilung | CHF | 1795 | 5404 | 4415 |
Total Ertrag | CHF | 52160502 | 63430961 | 64256083 |
Einlage Eigenkapital
Einlage Eigenkapital | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Einlage Eigenkapital | CHF | 10837896 | 12566584 | 8872326 |
Bilanzübersicht
Finanzvermögen
Finanzvermögen | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Flüssige Mittel | CHF | 5122689 | 2398372 | 4645396 |
Forderungen | CHF | 8304013 | 7749008 | 11545565 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | CHF | 5110 | 2221770 | 1023537 |
Vorräte | CHF | 193538 | 164691 | 228226 |
Grundstücke FV | CHF | - | - | - |
Gebäude FV | CHF | - | - | - |
Total Finanzvermögen | CHF | 13625350 | 12533841 | 17442725 |
Verwaltungsvermögen
Verwaltungsvermögen | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Sachanlagen VV | CHF | 235885470 | 251398731 | 257133175 |
Beteiligungen | CHF | 2043000 | 2043000 | 17933654 |
Total Verwaltungsvermögen | CHF | 237928470 | 253441731 | 275066829 |
Fremdkapital
Fremdkapital | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Laufende Verpflichtungen | CHF | 7617852 | 7615645 | 8866131 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | CHF | 68000000 | 71000000 | 88000000 |
Passive Rechnungsabrenzungen | CHF | 3535549 | 2392924 | 1804094 |
kurzfristige Rückstellungen | CHF | - | - | - |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | CHF | 120000000 | 120000000 | 120000000 |
Langfristige Rückstellungen | CHF | 830000 | 830000 | 830000 |
Total Fremdkapital | CHF | 199983401 | 201838569 | 219500225 |
Eigenkapital
Eigenkapital | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Eigenkapital KVA | CHF | 52435763 | 65,882,104 | 72560809 |
Eigenkapital Liegenschaft für Ersatzneubauten | CHF | 628877 | 1,072,509 | 1039670 |
Eigenkapital RW | CHF | -1494221 | -2,817,610 | -591150 |
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | CHF | - | - | - |
Total Eigenkapital | CHF | 51570419 | 64,137,003 | 73009329 |
Nettoinvestitionen
Nettoinvestitionen
Nettoinvestitionen | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Hauptsammelkanal II | CHF | -127994 | 57139 | 370412 |
Power-to-Gas | CHF | 3611849 | 1839252 | -431490 |
Abwasserreinigungsanlage | CHF | 401126 | 1067979 | 793167 |
Schlammverwertungsanlage | CHF | 28449 | 126699 | 149604 |
Kehrichtverwertungsanlage | CHF | 4817119 | 11658673 | 3566916 |
Regiowärme | CHF | 14169494 | 12295647 | 15116163 |
Liegenschaften für Ersatzneubauten | CHF | - | - | 15890654 |
Total Nettoinvestitionen | CHF | 22900042 | 27045389 | 35455426 |
Laufende Rechnung nach Bereichen
Aufwand
Aufwand | Einheit | AW | KVA | RW | LE | GKS | PtG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personalaufwand | CHF | 3214660 | 6166825 | 2275270 | - | - | - |
Sach- und übriger Betriebsaufwand | CHF | 6546876 | 11877696 | 8131541 | 23880 | 36448 | 1667991 |
Abschreibungen Verwaltungsvermögen | CHF | 2945190 | 2383442 | 4123088 | 3538842 | - | 839766 |
Finanzaufwand | CHF | 280471 | 341228 | 932601 | 670604 | - | 396790 |
Transferaufwand | CHF | - | 18605 | - | - | - | - |
Durchlaufende Beträge | CHF | - | - | 23874 | - | - | - |
Total Aufwand | CHF | 12987198 | 20787795 | 15486373 | 4233326 | 36448 | 2904547 |
Ertrag
Ertrag | Einheit | AW | KVA | RW | LE | GKS | PtG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entgelte | CHF | 746277 | 26018138 | 16261828 | 25274 | 110877 | 2617380 |
Verschiedene Erträge | CHF | 80000 | 470000 | 1370200 | - | - | 261950 |
Finanzertrag | CHF | 31579 | 976108 | 55981 | 4175213 | - | 25217 |
Betriebskostenbeiträge | CHF | 12128133 | - | - | - | -74430 | - |
Durchlaufende Beträge | CHF | - | - | 23873 | - | - | - |
Rückverteilung | CHF | 1210 | 2255 | 950 | - | - | - |
Total Ertrag | CHF | 12987198 | 27466501 | 17712833 | 4200487 | 36448 | 2904547 |
Veränderung Eigenkapital
Veränderung Eigenkapital | Einheit | AW | KVA | RW | LE |
---|---|---|---|---|---|
Veränderung Eigenkapital | CHF | - | 6678705 | 2226460 | -32839 |
AW = Abwasserwirtschaft (ARA, Hauptsammelkanäle, Schlammverwertungsanlage)
KVA = Kehrichtverwertungsanlage
RW = Regiowärme
LE = Liegenschaften für Ersatzneubauten
GKS = Gemischtkunststoffsammlung (Kunststoffabfall-Sammelsack)
PtG = Power-to-Gas-Anlage