Abwasserreinigungsanlage
group | . | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Abwasser von Anzahl Einwohnern | 84172 | 84980 | 85506 | ||
Zufluss Rohabwasser | Mio. m³ | 14.00 | 11.68 | 13.25 | |
Reinigungsleistung | - Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | % | 94.6 | 96.0 | 95.6 |
Reinigungsleistung | - Gesamtphosphor (Pₜₒₜ) | % | 91.0 | 91.7 | 88.2 |
Reinigungsleistung | - Gesamtstickstoff (Nₜₒₜ) | % | 65.3 | 68.7 | 63.6 |
Reinigungsleistung | - Ammoniumstickstoff (NH₄-N)" | % | 98.3 | 99.4 | 99.4 |
Klärschlamm | - Frischschlamm | m³ | 56006 | 53870 | 53484 |
Klärschlamm | - Klärgas aus Frischschlamm | m³ | 1471509 | 1470521 | 1450233 |
Kehrichtverwertungsanlage
group | . | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Thermisch verwerterter Abfall | t | 95089 | 93425 | 95831 | |
Stromproduktion | MWh | 57281 | 54615 | 55192 | |
Absatz alle KVA-Quellen an Regiowärme, Regiokälte, Dampf ¹⁾ | MWh | 92024 | 102125 | 125425 | |
Energetische Netto-Effizienz (ENE) ²⁾ | 0.71 | 0.71 | 0.80 | ||
Reststoffe | - Elektrofilterasche inkl. Kesselasche | t | 1584 | 1386 | 1379 |
Reststoffe | - Schlamm aus Abwasseraufbereitung, feucht | t | 433 | 473 | 407 |
Reststoffe | - Schlacke, nass | t | 20828 | 20592 | 21207 |
Reststoffe | - Aktivkohle aus der Abwasseraufbereitung | t | 61.5 | 57.0 | 50.3 |
Verfügbarkeit | - Ofenlinie 1 | % | 95.8 | 95.3 | 96.6 |
Verfügbarkeit | - Ofenlinie 2 | % | 96.2 | 95.1 | 96.2 |
1) Umstellung Messmethode ab 2022
2) Mit der Kennzahl «Energetische Netto-Effizienz (ENE)» kann genau beurteilt werden, wie effizient die Energienutzung einer Anlage ist. Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) gibt ab dem Jahr 2023 einen Zielwert von über 0.65 vor.
Regiowärme heiss
group | Regiowärme heiss | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Regiowärmebezüger ¹⁾ | 268 | 320 | 405 | ||
Regiowärmeabsatz | Regiowärmeabsatz ¹⁾ | MWh | 90876 | 91250 | 110981 |
Regiowärmeabsatz | - Heisswasser | MWh | 84438 | 84801 | 105268 |
Regiowärmeabsatz | - Dampf | MWh | 6438 | 6449 | 5713 |
1) Nur Regiowärme und Regiodampf ab KVA
Absatz Regiowärme heiss für Regiokälte
Absatz heisse Regiowärme für Regiokälte | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Anzahl Regiokältebezüger | 3 | 3 | 3 | |
Absatz | MWh | 1,148 | 2,961 | 2,106 |
Mit Regiowärme heiss kann mit Absorptionstechnik Kälte erzeugt werden. Als Energiequelle dient bei dieser Technologie die Wärmeenergie.
Reduktion dank Regiowärme heiss und kalt
Reduktion dank heisser + kalter Regiowärme | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Heizöleinsparung | Mio. l | 12.68 | 12.79 | 15.22 |
Regiowärme kalt: EKZ betreibt mit der Abwärme aus der ARA ein Fernwärmenetz im Limmatfeld.