Geschäftsbericht 2023
Angelieferter brennbarer Abfall 2023
Angelieferter brennbarer Abfall
Angelieferter brennbarer Abfall | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Siedlungsabfall Trägergemeinden | t | 18,105 | 17,568 | 17557 |
Siedlungsabfall DILECA (Bezirk Affoltern) | t | 9,307 | 8,956 | 9048 |
Siedlungsabfall Vertragsgemeinden ZH | t | 8,094 | 7,864 | 7994 |
Siedlungsabfall Vertragsgemeinden AG | t | 6,246 | 5,978 | 6115 |
Brennbarer Abfall von Direktanliefernden inkl. anderer KVA | t | 53,601 | 54,681 | 54964 |
Total angelieferter brennbarer Abfall | t | 95,354 | 95,047 | 95678 |
Thermische Verwertung
Thermische Verwertung | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Angelieferter brennbarer Abfall | t | 95354 | 95,047 | 95678 |
Abfuhr in andere KVA | t | - | 9 | - |
Bunkerreserve per 31. Dezember | t | 1199 | 2,812 | 2659 |
Differenz Bunkerstand Vorjahr | t | 265 | 1,613 | -153 |
Total verwerteter brennbarer Abfall | t | 95089 | 93,425 | 95831 |
Brennbarer Abfall pro Anliefertag (250 Tage) | t | 380 | 374 | 383 |
Energieeffizienz der KVA
Energieeffizienz der KVA | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Energetische Netto-Effizienz (ENE) | 0.71 | 0.71 | 0.80 |
Mit der Kennzahl «Energetische Netto-Effizienz (ENE)» kann genau beurteilt werden, wie effizient die Energienutzung einer Anlage ist. Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) gibt ab dem Jahr 2023 einen Zielwert von über 0.65 vor.
Strom
Strom | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Produktion | MWh | 57281 | 54615 | 55192 |
Verbrauch KVA | MWh | 13238 | 13150 | 13122 |
Verbrauch pro Tonne Abfall | MWh | 0.139 | 0.141 | 0.137 |
Wärme
Wärme | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Absatz alle KVA-Quellen an Regiowärme, Regiokälte, Dampf | MWh | 92024 | 102125 | 125,425 |
Umstellung Messmethode ab 2022
Reststoffe
group | Reststoffe | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Schlacke | Schlacke | t | 20828 | 20592 | 21207 |
Schlacke | - In Gewichtsprozent der verbrannten Abfallmenge | % | 21.9 | 22.0 | 22.1 |
Elektrofilterasche inkl. Kesselasche | Elektrofilterasche inkl. Kesselasche | t | 1584 | 1386 | 1379 |
Elektrofilterasche inkl. Kesselasche | - In Gewichtsprozent der verbrannten Abfallmenge | % | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
Schlamm aus der Abwasseraufbereitung | Schlamm aus der Abwasseraufbereitung | t | 433 | 473 | 407 |
Schlamm aus der Abwasseraufbereitung | - In Gewichtsprozent der verbrannten Abfallmenge | % | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
Aktivkohle aus der Abwasseraufbereitung | Aktivkohle aus der Abwasseraufbereitung | t | 61.5 | 57.0 | 50.3 |
Aktivkohle aus der Abwasseraufbereitung | - In Gewichtsprozent der verbrannten Abfallmenge | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Zurückgewonnene Wertstoffe
Zurückgewonnene Wertstoffe | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Eisenmetall | t | 1,574 | 1,619 | 1,775 |
Nichteisenmetall | t | 390 | 710 | 442 |
Auslastung
group | Auslastung | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsstunden Ofenlinie 1 | Betriebsstunden Ofenlinie 1 | h | 8391 | 8348 | 8461 |
Betriebsstunden Ofenlinie 1 | - Verfügbarkeit | % | 95.8 | 95.3 | 96.6 |
Betriebsstunden Ofenlinie 2 | Betriebsstunden Ofenlinie 2 | h | 8429 | 8334 | 8426 |
Betriebsstunden Ofenlinie 2 | - Verfügbarkeit | % | 96.2 | 95.1 | 96.2 |
Spezifischer Kehrichtdurchsatz pro Verbrennungslinie | t/h | 5.7 | 5.6 | 5.7 | |
Betriebsstunden Turbine | h | 8759 | 8653 | 8694 | |
Dampf auf Turbine | Dampf auf Turbine | t | 354621 | 347859 | 359247 |
Dampf auf Turbine | - Mittelwert | t/h | 40.5 | 40.2 | 41.3 |
Leistung Turbine Mittelwert | kW | 6540 | 6312 | 6348 | |
Notstromdiesel | l | 120 | 2837 | 2673 |
Einnahmen 2023
Ausgaben 2023
Finanzielles
Finanzielles | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Totalkosten pro t brennbaren Abfall | CHF | 151.22 | 191.34 | 190.02 |
Abzüglich Kapitaldienst | CHF | 14.96 | 15.78 | 18.39 |
Abzüglich Erlös Energienutzung | CHF | 81.62 | 184.69 | 116.49 |
Betriebskosten pro t brennbaren Abfall | CHF | 54.64 | -9.14 | 55.15 |
Angelieferter brennbarer Abfall 2014 bis 2023
Angelieferter brennbarer Abfall
2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2022/23 | |||||
Gemeindekehrichtabfuhr | t | % | t | % | t | % | t | % |
Dietikon ¹⁾ | 6'313 | 6.6 | 6'071 | 6.4 | 6'049 | 6.3 | -22 | -0.4 |
Geroldswil | 783 | 0.8 | 755 | 0.8 | 761 | 0.8 | 6 | 0.8 |
Oberengstringen | 1'105 | 1.2 | 1'037 | 1.1 | 1'037 | 1.1 | 0 | 0 |
Oetwil a.d.L. | 413 | 0.4 | 385 | 0.4 | 378 | 0.4 | -7 | -1.8 |
Schlieren ¹⁾ | 5'662 | 5.9 | 5'712 | 6.0 | 5'673 | 5.9 | -39 | -0.7 |
Unterengstringen | 712 | 0.7 | 673 | 0.7 | 679 | 0.7 | 6 | 0.9 |
Urdorf ¹⁾ | 2'264 | 2.4 | 2'136 | 2.2 | 2'164 | 2.3 | 28 | 1.3 |
Weiningen | 853 | 0.9 | 799 | 0.8 | 816 | 0.9 | 17 | 2.1 |
Total Trägergemeinden | 18'106 | 19 | 17'568 | 18.5 | 17’557 | 18.3 | -11 | -0.1 |
DILECA | 9'307 | 9.8 | 8'956 | 9.4 | 9'048 | 9.5 | 92 | 1.0 |
Aesch | 275 | 0.3 | 269 | 0.3 | 271 | 0.3 | 2 | 0.6 |
Birmensdorf | 1'174 | 1.2 | 1'125 | 1.2 | 1'231 | 1.3 | 106 | 9.4 |
Boppelsen | 187 | 0.2 | 178 | 0.2 | 183 | 0.2 | 5 | 2.5 |
Buchs | 1'019 | 1.1 | 987 | 1.0 | 971 | 1.0 | -16 | -1.6 |
Dällikon | 813 | 0.9 | 770 | 0.8 | 736 | 0.8 | -34 | -4.4 |
Hüttikon | 126 | 0.1 | 123 | 0.1 | 128 | 0.1 | 5 | 4.0 |
Otelfingen | 519 | 0.5 | 499 | 0.5 | 500 | 0.5 | 1 | 0.1 |
Regensdorf | 3'073 | 3.2 | 3'022 | 3.2 | 3'047 | 3.2 | 25 | 0.8 |
Uitikon | 910 | 1.0 | 891 | 0.9 | 927 | 1.0 | 36 | 4.0 |
Total Vertragsgemeinden ZH | 8'094 | 8.5 | 7'864 | 8.3 | 7'994 | 8.4 | 130 | 1.6 |
Bergdietikon | 556 | 0.6 | 538 | 0.6 | 526 | 0.6 | -12 | -2.2 |
Bremgarten | 1'569 | 1.6 | 1'485 | 1.6 | 1'525 | 1.6 | 40 | 2.7 |
Eggenwil | 140 | 0.1 | 121 | 0.1 | 118 | 0.1 | -3 | -2.4 |
Rudolfstetten | 672 | 0.7 | 634 | 0.7 | 655 | 0.7 | 21 | 3.3 |
Spreitenbach ¹⁾ | 2'726 | 2.9 | 2'621 | 2.8 | 2'741 | 2.8 | 120 | 4.6 |
Widen | 583 | 0.6 | 578 | 0.6 | 549 | 0.6 | -29 | 5,0 |
Total Vertragsgemeinden AG | 6'246 | 6.6 | 5'978 | 6.3 | 6'115 | 6.4 | 137 | 2.3 |
Direktanliefernde inkl. andere KVA | 53'601 | 56.1 | 54'681 | 57.5 | 54'964 | 57.4 | 283 | 0.5 |
Total angelieferter brennbarer Abfall | 95'354 | 100 | 95'047 | 100 | 95'678 | 100 | 631 | 0.7 |
1) Inklusive Siedlungsabfälle Gewerbe und Industrie
Werte gerundet