Geschäftsbericht 2023
Anlieferungen ins Vergärwerk 2023
Gartenabfall | Bioabfall | Total | Veränderung 2022/23 | ||
---|---|---|---|---|---|
Trägergemeinden | t | t | t | t | % |
Dietikon | 325 | 1'665 | 1'990 | 73 | 3.8 |
Geroldswil | - | 572 | 572 | 37 | 7.0 |
Oberengstringen | 1 | 458 | 458 | 47 | 11.5 |
Oetwil a.d.L. | - | 266 | 266 | 26 | 11.0 |
Schlieren | 447 | 1'033 | 1'480 | 50 | 3.5 |
Unterengstringen | - | 435 | 435 | 52 | 13.6 |
Urdorf | - | 953 | 953 | 4 | 0.4 |
Weiningen | 3 | 519 | 521 | 47 | 9.9 |
Total Trägergemeinden | 775 | 5901 | 6'676 | 336 | 5.3 |
Privatanliefernde | 78 | 0.00 | 78 | 8 | 11.5 |
Total | 853 | 5'901 | 6'754 | 345 | 5.4 |
Werte gerundet
Gartenabfall und Bioabfall pro Einwohner
group | Gartenabfall und Bioabfall pro Einwohner | 2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2022/23 | Veränderung 2022/23 % |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kg | kg | kg | % | ||
Trägergemeinden | Dietikon | 80 | 69 | 72 | 3 | 4.1 |
Trägergemeinden | Geroldswil | 115 | 102 | 109 | 7 | 7.1 |
Trägergemeinden | Oberengstringen | 72 | 60 | 67 | 7 | 12.1 |
Trägergemeinden | Oetwil a.d.L. | 114 | 94 | 102 | 8 | 8.4 |
Trägergemeinden | Schlieren | 86 | 71 | 73 | 2 | 2.8 |
Trägergemeinden | Unterengstringen | 107 | 93 | 101 | 8 | 8.7 |
Trägergemeinden | Urdorf | 101 | 92 | 91 | -1 | -0.4 |
Trägergemeinden | Weiningen | 108 | 97 | 103 | 6 | 5.9 |
Total Trägergemeinden | 90 | 77 | 81 | 4 | 4.7 | |
Werte gerundet
Kehrichtmenge pro Einwohner
group | Kehrichtmenge pro Einwohner | 2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2022/23 | Veränderung 2022/23 % |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kg | kg | kg | % | ||
Trägergemeinden | Dietikon ¹⁾ | 227 | 218 | 218 | 0 | 0.0 |
Trägergemeinden | Geroldswil | 152 | 144 | 145 | 1 | 0.9 |
Trägergemeinden | Oberengstringen | 162 | 152 | 152 | 0 | 0.0 |
Trägergemeinden | Oetwil a.d.L. | 162 | 150 | 144 | -6 | -4.2 |
Trägergemeinden | Schlieren ¹⁾ | 287 | 284 | 280 | -4 | -1.4 |
Trägergemeinden | Unterengstringen | 174 | 164 | 158 | -6 | -3.4 |
Trägergemeinden | Urdorf ¹⁾ | 223 | 206 | 207 | 1 | 0.6 |
Trägergemeinden | Weiningen | 175 | 164 | 161 | -3 | -1.8 |
Total Trägergemeinden | 223 | 214 | 213 | -1 | -0.7 | |
1) inkl. Siedlungsabfälle von Gewerbe und Industrie
Werte gerundet