Geschäftsbericht 2023
Einwohner Trägergemeinden
Trägergemeinden | 2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2022/23 | . |
---|---|---|---|---|---|
per 31.12. | per 31.12. | per 31.12. | Einwohner | % | |
Dietikon | 27,855 | 27,904 | 27,815 | -89 | -0.3 |
Geroldswil | 5,153 | 5,248 | 5,242 | -6 | -0.1 |
Oberengstringen | 6,799 | 6,831 | 6,798 | -33 | -0.5 |
Oetwil a.d.L. | 2,555 | 2,559 | 2,619 | 60 | 2.3 |
Schlieren | 19,723 | 20,139 | 20,279 | 140 | 0.7 |
Unterengstringen | 4,103 | 4,113 | 4,298 | 185 | 4.5 |
Urdorf | 10,171 | 10,354 | 10,429 | 75 | 0.7 |
Weiningen | 4,862 | 4,877 | 5,059 | 182 | 3.7 |
Total Trägergemeinden | 81,221 | 82,025 | 82,539 | 514 | 0.6 |
Einwohner Vertragsgemeinden ZH
Vertragsgemeinden ZH | 2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2022/23 | . |
---|---|---|---|---|---|
per 31.12. | per 31.12. | per 31.12. | Einwohner | % | |
DILECA (16 Gemeinden) | 58,966 | 59,838 | 60,587 | 749 | 1.3 |
Aesch | 1,692 | 1,662 | 1,696 | 34 | 2.0 |
Birmensdorf | 6,934 | 7,043 | 7,242 | 199 | 2.8 |
Boppelsen | 1,457 | 1,454 | 1,458 | 4 | 0.3 |
Buchs | 6,587 | 6,598 | 6,646 | 48 | 0.7 |
Dällikon | 4,291 | 4,268 | 4,369 | 101 | 2.4 |
Hüttikon | 924 | 959 | 973 | 14 | 1.5 |
Otelfingen | 2,930 | 2,935 | 2,991 | 56 | 1.9 |
Regensdorf | 18,565 | 18,905 | 19,719 | 814 | 4.3 |
Uitikon | 5,011 | 5,165 | 5,465 | 300 | 5.8 |
Total Vertragsgemeinden ZH | 107,357 | 108,827 | 111,146 | 2319 | 2.1 |
Einwohner Vertragsgemeinden AG
Vertragsgemeinden AG | 2021 | 2022 | 2023 | Veränderung 2022/23 | . |
---|---|---|---|---|---|
per 31.12. | per 31.12. | per 31.12. | Einwohner | % | |
Bergdietikon | 2,951 | 2,955 | 2,967 | 12 | 0.4 |
Bremgarten | 8,628 | 8,723 | 8,855 | 132 | 1.5 |
Eggenwil | 1,045 | 1,041 | 1,031 | -10 | -1.0 |
Rudolfstetten | 4,578 | 4,642 | 4,658 | 16 | 0.3 |
Spreitenbach | 12,079 | 12,328 | 12,482 | 154 | 1.2 |
Widen | 3,876 | 3,875 | 3,870 | -5 | -0.1 |
Total Vertragsgemeinden AG | 33,157 | 33,564 | 33,863 | 299 | 0.9 |