Geschäftsbericht 2023
Abwasser
Abwasser | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Abwasser von Anzahl Einwohnern | E | 84,172 | 84,980 | 85,506 |
Abwasser von Industrie (hydraulischer Einwohnergleichwert) | E | 12,969 | 12,649 | 13,558 |
Abwasser total von Anzahl Einwohnern und Industrie | E | 97,141 | 97,629 | 99,064 |
Gereinigte Abwassermenge 2014 bis 2023
Zufluss
Zufluss | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Rohabwasser pro Jahr | m³ | 14002654 | 11,675,522 | 13,247,226 |
Rohabwasser pro Tag (Jahresmittel) | m³ | 38363 | 31,988 | 36,294 |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | kg/Tag | 14222 | 14,697 | 14,555 |
Gesamtphosphor (Pₜₒₜ) | kg/Tag | 128 | 128 | 126 |
Gesamtstickstoff (Nₜₒₜ) | kg/Tag | 1147 | 1,089 | 1,121 |
Ammoniumstickstoff (NH₄-N) | kg/Tag | 675 | 686 | 686 |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | mg/l | 406 | 477 | 429 |
Gesamte ungelöste Stoffe (GUS) | mg/l | 185 | 211 | 188 |
Gesamtphosphor (Pₜₒₜ) | mg/l | 3.7 | 4.2 | 3.8 |
Gesamtstickstoff (Nₜₒₜ) | mg/l | 33.5 | 35.8 | 34.1 |
Ammoniumstickstoff (NH₄-N) | mg/l | 20.1 | 22.7 | 21.2 |
Niederschlag und Zufluss Rohabwasser 2023
Abfluss
Abfluss | Grenz-/Richtwert | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 40 | mg/l | 19.3 | 18.2 | 17.7 |
Gesamte ungelöste Stoffe (GUS) | < 5 | mg/l | 2.71 | 2.31 | 2.13 |
Gesamtphosphor (Pₜₒₜ) | < 0,8 | mg/l | 0.30 | 0.33 | 0.42 |
Gesamtstickstoff (Nₜₒₜ) | 12 | mg/l | 10.8 | 10.9 | 11.7 |
Ammoniumstickstoff (NH₄-N) | 2 | mg/l | 0.36 | 0.13 | 0.13 |
Nitrit (NO₂-N) | 0,3 | mg/l | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
Gesamtphosphor (Pₜₒₜ)
Gesamtstickstoff (Nₜₒₜ)
Ammoniumstickstoff (NH₄-N)
Reinigungsleistung
Reinigungsleistung | Grenz-/Richtwert | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | ≥ 85 | % | 94.6 | 96.0 | 95.6 |
Gesamtphosphor (Pₜₒₜ) | ≥ 80 | % | 91.0 | 91.7 | 88.2 |
Gesamtstickstoff (Nₜₒₜ) | ≥ 70 | % | 65.3 | 68.7 | 63.6 |
Ammoniumstickstoff (NH₄-N) | ≥ 90 | % | 98.3 | 99.4 | 99.4 |
Reststoffe
group | Reststoffe | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Rechengut | t | 265 | 324 | 306 | |
Sand | t | 30 | 43 | 30 |
Verwerteter Frischschlamm 2014 bis 2023
Klärgas
Klärgas | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Produktion Klärgas aus Frischschlamm | Nm³ | 1,471,509 | 1,470,521 | 1,450,233 |
- Klärgas pro m³ Frischschlamm | Nm³ | 26.3 | 27.3 | 27.1 |
Verbrauch Gasaufbereitung (PtG-Anlage) | Nm³ | n.a. | 229,823 | 699,259 |
Verbrauch BHKW 1 + 2 | m³ | 1,393,790 | 1,154,096 | 728,511 |
Verbrauch Fackel | m³ | 77,719 | 96,690 | 28,494 |
Aufbereitetes Gas
Aufbereitetes Gas | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Netzeinspeisung durch PtG-Anlage | Nm³ | n.a. | 229,693 | 699,259 |
- Methangehalt | % | n.a. | 99.8 | 99.8 |
Strom
Strom | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Produktion BHKW 1 + 2 | kWh | 2,916,428 | 2,392,704 | 1,512,280 |
Verbrauch ARA | kWh | 5,287,675 | 5,032,587 | 5,049,497 |
Verbrauch Aussenbauten | kWh | 50,449 | 41,610 | 48,860 |
Verbrauch PtG-Anlage | kWh | n.a. | 2,349,177 | 6,073,156 |
Auslastung
Auslastung | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Betriebsstunden PtG-Anlage | h | n.a. | 1,511 | 4,329 |
Betriebsstunden BHKW 1 | h | 8,334 | 7,453 | 4,644 |
Betriebsstunden BHKW 2 | h | 8,527 | 6,457 | 4,489 |
Klärschlamm
group | Klärschlamm | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Frischschlamm | Frischschlamm | m³ | 56,006 | 53,870 | 53,484 |
Frischschlamm | - Trockenrückstand | % | 5.4 | 5.8 | 6.6 |
Faulschlamm zu Dekanter | Faulschlamm zu Dekanter | m³ | 59,190 | 56,821 | 54,084 |
Faulschlamm zu Dekanter | - Trockenrückstand | % | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Faulschlamm zu Dekanter | - Mineralischer Anteil | % | 44.7 | 42.4 | 44.8 |
Stapelreserve per 31. Dezember | m³ | 1,082 | 982 | 763 |
Hausklärgrubenschlamm
Hausklärgrubenschlamm | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Von Haushalten aus der Region | m³ | 1402 | 1382 | 1,274 |
Finanzielles
Finanzielles | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Betriebskosten netto ohne Kapitaldienst | CHF | 4422910 | 5285388 | 6196683 |
Kapitalzins allein | CHF | 56138 | 51993 | 238903 |
Amortisation allein | CHF | 2521940 | 2529059 | 2652912 |
Betriebskosten pro m³ Abwasser | CHF | 0.36 | 0.45 | 0.47 |
Kapitaldienst pro m³ Abwasser | CHF | 0.18 | 0.22 | 0.22 |
Totalkosten pro m³ Abwasser | CHF | 0.54 | 0.67 | 0.69 |
Totalkosten pro Einwohner (ohne Industrie) | CHF | 89.95 | 92.57 | 106.29 |