Geschäftsbericht 2022
Trägergemeinden
Gemeinde | Angeschlossen seit |
---|---|
Dietikon ZH | 1959 |
Geroldswil ZH | 1959 |
Oberengstringen ZH | 1959 |
Oetwil a.d.L. ZH | 1959 |
Schlieren ZH | 1959 |
Unterengstringen ZH | 1959 |
Urdorf ZH | 1959 |
Weiningen ZH | 1959 |
Die acht Trägergemeinden gründeten Limeco. Sie sind an die Abwasserreinigungsanlage und an die Kehrichtverwertungsanlage angeschlossen.
DILECA
Gemeinde | Angeschlossen seit |
---|---|
Aeugst am Albis ZH | 1990 |
Affoltern am Albis ZH | 1990 |
Bonstetten ZH | 1990 |
Hausen am Albis ZH | 1990 |
Hedingen ZH | 1990 |
Kappel am Albis ZH | 1990 |
Knonau ZH | 1990 |
Maschwanden ZH | 1990 |
Mettmenstetten ZH | 1990 |
Obfelden ZH | 1990 |
Ottenbach ZH | 1990 |
Rifferswil ZH | 1990 |
Stallikon ZH | 2019 |
Wettswil am Albis ZH | 1990 |
Islisberg AG | 2014 |
Jonen AG | 1990 |
Die Gemeinden der DILECA (Dienstleistungscenter Amt) sind vertraglich an die Kehrichtverwertungsanlage angeschlossen.
Vertragsgemeinden
Gemeinde | Angeschlossen seit |
---|---|
Aesch ZH | 1971 |
Bremgarten AG | 1972 |
Eggenwil AG | 1972 |
Rudolfstetten AG | 1971 |
Spreitenbach AG | 1998 |
Uitikon ZH | 2014 |
Widen AG | 2000 |
Birmensdorf ZH | 2004 |
Boppelsen ZH | 2004 |
Buchs ZH | 2004 |
Dällikon ZH | 2004 |
Hüttikon ZH | 2004 |
Otelfingen ZH | 2004 |
Regensdorf ZH | 2004 |
Bergdietikon ¹⁾ | 1971 |
1) Zusätzlich an Abwasserreinigungsanlage angeschlossen
Die Vertragsgemeinden sind an die Kehrichtverwertungsanlage angeschlossen.