Geschäftsbericht 2022
Laufende Rechnung
Aufwand
. | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Personalaufwand | CHF | 7869281 | 8540007 | 9816399 |
Sach- und übriger Betriebsaufwand | CHF | 18362208 | 21657082 | 28387646 |
Abschreibungen Verwaltungsvermögen | CHF | 8910323 | 10404468 | 11532128 |
Finanzaufwand | CHF | 789523 | 691963 | 1113377 |
Transferaufwand | CHF | 9662 | 14136 | - |
Übriger Aufwand | CHF | 41809 | 14951 | 14827 |
Total Aufwand | CHF | 35982805 | 41322607 | 50864376 |
Ertrag
Ertrag | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Entgelte | CHF | 28047253 | 35073745 | 45534514 |
Verschiedene Erträge | CHF | 1001750 | 1987300 | 2053100 |
Finanzertrag | CHF | 4457544 | 4752762 | 5065129 |
Betriebskostenbeiträge | CHF | 9539618 | 10329950 | 10757987 |
Durchlaufende Beträge | CHF | 299654 | 14951 | 14827 |
Rückverteilung | CHF | 2999 | 1795 | 5404 |
Total Ertrag | CHF | 43348820 | 52160502 | 63430961 |
Einlage Eigenkapital
Einlage Eigenkapital | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Einlage Eigenkapital | CHF | 7366015 | 10837896 | 12566584 |
Bilanzübersicht
Finanzvermögen
Finanzvermögen | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Flüssige Mittel | CHF | 2330828 | 5122689 | 2398372 |
Forderungen | CHF | 8735381 | 8304013 | 7749008 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | CHF | 214087 | 5110 | 2221770 |
Vorräte | CHF | 156946 | 193538 | 164691 |
Grundstücke FV | CHF | - | - | - |
Gebäude FV | CHF | - | - | - |
Total Finanzvermögen | CHF | 11437241 | 13625350 | 12533841 |
Verwaltungsvermögen
Verwaltungsvermögen | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Sachanlagen VV | CHF | 223261902 | 235885470 | 251398731 |
Beteiligungen | CHF | 1733000 | 2043000 | 2043000 |
Total Verwaltungsvermögen | CHF | 224994902 | 237928470 | 253441731 |
Fremdkapital
Fremdkapital | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Laufende Verpflichtungen | CHF | 6874717 | 7617852 | 7615645 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | CHF | 65100629 | 68000000 | 71000000 |
Passive Rechnungsabrenzungen | CHF | 2966714 | 3535549 | 2392924 |
kurzfristige Rückstellungen | CHF | 28189 | - | - |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | CHF | 120000000 | 120000000 | 120000000 |
Langfristige Rückstellungen | CHF | 830000 | 830000 | 830000 |
Total Fremdkapital | CHF | 195800249 | 199983401 | 201838569 |
Eigenkapital
Eigenkapital | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Eigenkapital KVA | CHF | 44470124 | 52435763 | 65882104 |
Eigenkapital Liegenschaft für Ersatzneubauten | CHF | 141180 | 628877 | 1072509 |
Eigenkapital RW | CHF | -3878781 | -1494221 | -2817610 |
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | CHF | -100629 | - | - |
Total Eigenkapital | CHF | 40631894 | 51570419 | 64137003 |
Nettoinvestitionen
Nettoinvestitionen
Nettoinvestitionen | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Hauptsammelkanal II | CHF | 2106694 | -127994 | 57139 |
Power-to-Gas | CHF | 2975542 | 3611849 | 1839252 |
Abwasserreinigungsanlage | CHF | 1424288 | 401126 | 1067979 |
Schlammverwertungsanlage | CHF | 62752 | 28449 | 126699 |
Kehrichtverwertungsanlage | CHF | 11034037 | 4817119 | 11658673 |
Regiowärme | CHF | 18796405 | 14169494 | 12295647 |
Liegenschaften für Ersatzneubauten | CHF | - | - | - |
Total Nettoinvestitionen | CHF | 36399718 | 22900042 | 27045389 |
Laufende Rechnung nach Bereichen
Aufwand
Aufwand | Einheit | AW | KVA | RW | LE | GKS | PtG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personalaufwand | CHF | 2805964 | 5147780 | 1862655 | - | - | - |
Sach- und übriger Betriebsaufwand | CHF | 6038610 | 12655924 | 8683690 | 53721 | 48538 | 907162 |
Abschreibungen Verwaltungsvermögen | CHF | 2788440 | 1909244 | 3295602 | 3538842 | - | - |
Finanzaufwand | CHF | 104160 | 100004 | 289470 | 219969 | - | 399773 |
Transferaufwand | CHF | - | - | - | - | - | - |
Durchlaufende Beträge | CHF | - | - | 14827 | - | - | - |
Total Aufwand | CHF | 11737175 | 19812952 | 14146245 | 3812532 | 48538 | 1306935 |
Ertrag
Ertrag | Einheit | AW | KVA | RW | LE | GKS | PtG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entgelte | CHF | 746277 | 26018138 | 16261828 | 25274 | 110877 | 2617380 |
Verschiedene Erträge | CHF | 80000 | 470000 | 1370200 | - | - | 261950 |
Finanzertrag | CHF | 31579 | 976108 | 55981 | 4175213 | - | 25217 |
Betriebskostenbeiträge | CHF | 12128133 | - | - | - | -74430 | - |
Durchlaufende Beträge | CHF | - | - | 23873 | - | - | - |
Rückverteilung | CHF | 1210 | 2255 | 950 | - | - | - |
Total Ertrag | CHF | 12987198 | 27466501 | 17712833 | 4200487 | 36448 | 2904547 |
Veränderung Eigenkapital
Veränderung Eigenkapital | Einheit | AW | KVA | RW | LE |
---|---|---|---|---|---|
Veränderung Eigenkapital | CHF | - | 13446340.83 | -1323388.96 | 443632.48 |
AW = Abwasserwirtschaft (ARA, Hauptsammelkanäle, Schlammverwertungsanlage)
KVA = Kehrichtverwertungsanlage
RW = Regiowärme
LE = Liegenschaften für Ersatzneubauten
GKS = Gemischtkunststoffsammlung (Kunststoffabfall-Sammelsack)
PtG = Power-to-Gas-Anlage