Geschäftsbericht 2022
Anlieferungen ins Vergärwerk 2022
Gartenabfall | Bioabfall | Total | Veränderung 2021/22 | ||
---|---|---|---|---|---|
Trägergemeinden | t | t | t | t | % |
Dietikon | 222 | 1'695 | 1'917 | -318 | -14.2 |
Geroldswil | - | 535 | 535 | -56 | -9.5 |
Oberengstringen | 2 | 409 | 411 | -81 | -16.4 |
Oetwil a.d.L. | - | 240 | 240 | -51 | -17.5 |
Schlieren | 428 | 1'002 | 1'430 | -268 | -15.8 |
Unterengstringen | - | 383 | 383 | -57 | -13.0 |
Urdorf | - | 949 | 949 | -83 | -8.0 |
Weiningen | - | 475 | 475 | -51 | -9.8 |
Total Trägergemeinden | 651 | 5'688 | 6'399 | -964 | -13.2 |
Privatanliefernde | 70 | 0.00 | 70 | -31 | -30.8 |
Total | 721 | 5'688 | 6'410 | -995 | -13.4 |
Werte gerundet
Der Mengenrückgang ist durch das trockene Jahr bedingt.
Gartenabfall und Bioabfall pro Einwohner
group | Gartenabfall und Bioabfall pro Einwohner | 2020 | 2021 | 2022 | Veränderung 2021/22 | Veränderung 2021/22 % |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kg | kg | kg | % | ||
Trägergemeinden | Dietikon | 73 | 80 | 69 | -12 | -14.4 |
Trägergemeinden | Geroldswil | 115 | 115 | 102 | -13 | -11.1 |
Trägergemeinden | Oberengstringen | 66 | 72 | 60 | -12 | -16.8 |
Trägergemeinden | Oetwil a.d.L. | 107 | 114 | 94 | -20 | -17.6 |
Trägergemeinden | Schlieren | 79 | 86 | 71 | -15 | -17.5 |
Trägergemeinden | Unterengstringen | 112 | 107 | 93 | -14 | -13.2 |
Trägergemeinden | Urdorf | 95 | 101 | 92 | -10 | -9.6 |
Trägergemeinden | Weiningen | 102 | 108 | 97 | -11 | -10.1 |
Total Trägergemeinden | 84 | 90 | 77 | -13 | -14.1 |
Werte gerundet
Kehrichtmenge pro Einwohner
group | Kehrichtmenge pro Einwohner | 2020 | 2021 | 2022 | Veränderung 2021/22 | Veränderung 2021/22 % |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kg | kg | kg | % | ||
Trägergemeinden | Dietikon | 227 | 227 | 218 | -9 | -4.0 |
Trägergemeinden | Geroldswil | 151 | 152 | 144 | -8 | -5.3 |
Trägergemeinden | Oberengstringen | 168 | 162 | 152 | -11 | -6.6 |
Trägergemeinden | Oetwil a.d.L. | 166 | 162 | 150 | -11 | -7.0 |
Trägergemeinden | Schlieren | 283 | 287 | 284 | -3 | -1.2 |
Trägergemeinden | Unterengstringen | 181 | 174 | 164 | -10 | -5.8 |
Trägergemeinden | Urdorf | 224 | 223 | 206 | -16 | -7.3 |
Trägergemeinden | Weiningen | 180 | 175 | 164 | -12 | -6.6 |
Total Trägergemeinden | 223 | 223 | 214 | -9 | -3.9 |
Werte gerundet
inkl. Siedlungsabfälle von Gewerbe und Industrie