Geschäftsbericht 2022

Angeschlossene Gemeinden

Einwohner Trägergemeinden

Tabelle aufklappenTabelle schliessen
Trägergemeinden 2020 2021 2022 Veränderung 2021/22 .
per 31.12. per 31.12. per 31.12. Einwohner %
Dietikon 27,825 27,855 27,904 49 0.2
Geroldswil 5,046 5,153 5,248 95 1.8
Oberengstringen 6,724 6,799 6,831 32 0.5
Oetwil a.d.L. 2,529 2,555 2,559 4 0.2
Schlieren 19,615 19,723 20,139 416 2.1
Unterengstringen 3,989 4,103 4,113 10 0.2
Urdorf 9,970 10,171 10,354 183 1.8
Weiningen 4,857 4,862 4,877 15 0.3
Total Trägergemeinden 80,555 81,221 82,025 804 1.0

Einwohner Vertragsgemeinden ZH

Tabelle aufklappenTabelle schliessen
Vertragsgemeinden ZH 2020 2021 2022 Veränderung 2021/22 .
per 31.12. per 31.12. per 31.12. Einwohner %
DILECA (16 Gemeinden) 58,543 58,966 59,838 872 1.5
Aesch 1,707 1,692 1,662 -30 -1.8
Birmensdorf 6,893 6,934 7,043 109 1.6
Boppelsen 1,465 1,457 1,454 -3 -0.2
Buchs 6,554 6,587 6,598 11 0.2
Dällikon 4,269 4,291 4,268 -23 -0.5
Hüttikon 945 924 959 35 3.8
Otelfingen 2,940 2,930 2,935 5 0.2
Regensdorf 18,584 18,565 18,905 340 1.8
Uitikon 4,801 5,011 5,165 154 3.1
Total Vertragsgemeinden ZH 106,701 107,357 108,827 1470 1.4

Einwohner Vertragsgemeinden AG

Tabelle aufklappenTabelle schliessen
Vertragsgemeinden AG 2020 2021 2022 Veränderung 2021/22 .
per 31.12. per 31.12. per 31.12. Einwohner %
Bergdietikon 2,910 2,951 2,955 4 0.1
Bremgarten 8,437 8,628 8,723 95 1.1
Eggenwil 1,040 1,045 1,041 -4 -0.4
Rudolfstetten 4,552 4,578 4,642 64 1.4
Spreitenbach 12,093 12,079 12,328 249 2.1
Widen 3,843 3,876 3,875 -1 -0.0
Total Vertragsgemeinden AG 32,875 33,157 33,564 407 1.2