Geschäftsbericht 2022
Abwasser
Abwasser | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Abwasser von Anzahl Einwohnern | 83,465 | 84,172 | 84,980 |
Abwasser von Industrie (hydraulischer Einwohnergleichwert) | 14,017 | 12,969 | 12,649 |
Abwasser total von Anzahl Einwohnern und Industrie | 97,482 | 97,141 | 97,629 |
Gereinigte Abwassermenge 2013 bis 2022
Zufluss
Zufluss | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Rohabwasser pro Jahr | m³ | 12003701 | 14002654 | 11,675,522 |
Rohabwasser pro Tag (Jahresmittel) | m³ | 32797 | 38363 | 31,988 |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | kg/Tag | 14600 | 14222 | 14,697 |
Gesamtphosphor (Pₜₒₜ) | kg/Tag | 144 | 128 | 128 |
Gesamtstickstoff (Nₜₒₜ) | kg/Tag | 1187 | 1147 | 1,089 |
Ammoniumstickstoff (NH₄-N) | kg/Tag | 780 | 675 | 686 |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | mg/l | 445 | 406 | 477 |
Gesamte ungelöste Stoffe (GUS) | mg/l | 202 | 185 | 211 |
Gesamtphosphor (Pₜₒₜ) | mg/l | 4.4 | 3.7 | 4.2 |
Gesamtstickstoff (Nₜₒₜ) | mg/l | 37.7 | 33.5 | 35.8 |
Ammoniumstickstoff (NH₄-N) | mg/l | 23.8 | 20.1 | 22.7 |
Niederschlag und Zufluss Rohabwasser 2022
Abfluss
Abfluss | Grenz-/Richtwert | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 40 | mg/l | 19.4 | 19.3 | 18.2 |
Gesamte ungelöste Stoffe (GUS) | < 5 | mg/l | 2.14 | 2.71 | 2.31 |
Gesamtphosphor (Pₜₒₜ) | < 0,8 | mg/l | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
Gesamtstickstoff (Ntot) | 12 | mg/l | 10.9 | 10.8 | 10.9 |
Ammoniumstickstoff (NH₄-N) | 2 | mg/l | 0.24 | 0.36 | 0.13 |
Nitrit (NO₂-N) | 0,3 | mg/l | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
Gesamtphosphor (Pₜₒₜ)
Gesamtstickstoff (Nₜₒₜ)
Ammoniumstickstoff (NH₄-N)
Reinigungsleistung
Reinigungsleistung | Grenz-/Richtwert | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 85 | % | 95.6 | 94.6 | 96.0 |
Gesamtphosphor (Ptot) | 80 | % | 93.7 | 91.0 | 91.7 |
Gesamtstickstoff (Ntot) | 70 | % | 71.0 | 65.3 | 68.7 |
Ammoniumstickstoff (NH4-N) | 90 | % | 99.0 | 98.3 | 99.4 |
Reststoffe
group | Reststoffe | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Rechengut | t | 239 | 265 | 324 | |
Sand | t | 49 | 30 | 43 |
Verwerteter Frischschlamm 2013 bis 2022
Klärgas
Klärgas | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Produktion Klärgas aus Frischschlamm | m³ | 1503891 | 1,471,509 | 1,470,521 |
- Klärgas pro m3 Frischschlamm | m³ | 23.2 | 26.3 | 27.3 |
Verbrauch Gasaufbereitung (PtG-Anlage) | Nm³ | n.a. | n.a. | 229,823 |
Verbrauch BHKW 1 + 2 | Nm³ | 1442769 | 1,393,790 | 1,154,096 |
Verbrauch Fackel | m³ | 61122 | 77,719 | 96,690 |
Aufbereitetes Gas
Aufbereitetes Gas | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Netzeinspeisung durch PtG-Anlage | Nm³ | n.a. | n.a. | 229,693 |
- Methangehalt | % | n.a. | n.a. | 99.8 |
Strom
Strom | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Produktion BHKW 1 + 2 | kWh | 3050731 | 2,916,428 | 2,392,704 |
Verbrauch ARA | kWh | 4970477 | 5,287,675 | 5,032,587 |
Verbrauch Aussenbauten | kWh | 44859 | 50,449 | 41,610 |
Verbrauch PtG-Anlage | kWh | n.a. | n.a. | 2,349,177 |
Auslastung
Auslastung | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Betriebsstunden PtG-Anlage | kWh | n.a. | n.a. | 1,511 |
Betriebsstunden BHKW 1 | kWh | 8,646 | 8,334 | 7,453 |
Betriebsstunden BHKW 2 | kWh | 8,671 | 8,527 | 6,457 |
Klärschlamm
group | Klärschlamm | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Frischschlamm | Frischschlamm | m³ | 64,738 | 56,006 | 53,870 |
Frischschlamm | - Trockenrückstand | % | 5.4 | 5.4 | 5.8 |
Faulschlamm zu Dekanter | Faulschlamm zu Dekanter | m³ | 64,103 | 59,190 | 56,821 |
Faulschlamm zu Dekanter | - Trockenrückstand | % | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
Faulschlamm zu Dekanter | - Mineralischer Anteil | % | 44.1 | 44.7 | 42.4 |
Stapelreserve per 31. Dezember | m³ | 1,070 | 1,082 | 982 |
Hausklärgrubenschlamm
Hausklärgrubenschlamm | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Von Haushalten aus der Region | m³ | 1285 | 1402 | 1382 |
Finanzielles
Finanzielles | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Betriebskosten netto ohne Kapitaldienst | CHF | 4422910 | 4422910 | 5285388 |
Kapitalzins allein | CHF | 89289 | 56138 | 51993 |
Amortisation allein | CHF | 2399432 | 2521940 | 2529059 |
Betriebskosten pro m³ Abwasser | CHF | 0.37 | 0.36 | 0.45 |
Kapitaldienst pro m³ Abwasser | CHF | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
Totalkosten pro m³ Abwasser | CHF | 0.58 | 0.54 | 0.67 |
Totalkosten pro Einwohner (ohne Industrie) | CHF | 82.81 | 89.95 | 92.57 |