Geschäftsbericht 2021

Betriebsdaten Bioabfall 2021

Anlieferungen ins Vergärwerk 2021

Tabelle aufklappenTabelle schliessen
Gartenabfall Bioabfall Total Veränderung 2020/21
Trägergemeinden t t t t %
Dietikon  305.44 1'726.28 2'031.72 86.2 4.4
Geroldswil - 580.22 580.22 4.4 0.8
Oberengstringen  - 445.56 445.56 14.1 3.3
Oetwil a.d.L. - 270.00 270.00 1.6 0.6
Schlieren 394.24 1'156.74 1'550.98 -63.8 -4.0
Unterengstringen  - 445.20 445.20 40.2 9.9
Urdorf 10.64 940.12 950.76 10.6 1.1
Weiningen - 495.20 495.20 -4.8 -1.0
Total Trägergemeinden 710.32 6'059.32 6'769.64 88.4 1.3
Privatanliefernde 69.97 - 69.97 -10.3 -12.8
Total 780.29 6'059.32 6'839.61 78.2 1.2

Werte gerundet

Gartenabfall und Bioabfall pro Einwohner

Tabelle aufklappenTabelle schliessen
group Gartenabfall und Bioabfall pro Einwohner 2019 2020 2021 Veränderung 2020/21 Veränderung 2020/21 %
kg kg kg kg %
Trägergemeinden Dietikon 70.93 73.02 80.23 7.21 9.9
Trägergemeinden Geroldswil 116.85 114.99 114.68 -0.30 -0.3
Trägergemeinden Oberengstringen 64.02 66.26 72.30 6.04 9.1
Trägergemeinden Oetwil a.d.L. 106.58 106.76 113.71 6.94 6.5
Trägergemeinden Schlieren 87.17 79.07 86.07 6.99 8.8
Trägergemeinden Unterengstringen 103.22 111.61 107.33 -4.28 -3.8
Trägergemeinden Urdorf 94.38 95.36 101.44 6.08 6.4
Trägergemeinden Weiningen 104.19 101.96 108.22 6.26 6.1
Total Trägergemeinden 84.76 84.04 89.92 5.88 7.0

Werte gerundet

Kehrichtmenge pro Einwohner

Tabelle aufklappenTabelle schliessen
group Kehrichtmenge pro Einwohner 2019 2020 2021 Veränderung 2020/21 Veränderung 2020/21 %
kg kg kg kg %
Trägergemeinden Dietikon 227.99 226.52 226.63 0.10 0.0
Trägergemeinden Geroldswil 150.16 151.41 151.98 0.57 0.4
Trägergemeinden Oberengstringen 159.67 168.20 162.46 -5.74 -3.6
Trägergemeinden Oetwil a.d.L. 162.43 166.07 161.83 -4.25 -2.6
Trägergemeinden Schlieren 289.50 282.95 287.06 4.11 1.4
Trägergemeinden Unterengstringen 180.43 181.50 173.61 -7.89 -4.4
Trägergemeinden Urdorf 220.46 223.77 222.64 -1.13 -0.5
Trägergemeinden Weiningen 180.66 179.53 175.43 -4.11 -2.3
Total Trägergemeinden 223.44 223.39 222.91 -0.48 -0.2

Werte gerundet