Geschäftsbericht 2021

Angeschlossene Gemeinden

Einwohner Trägergemeinden

Tabelle aufklappenTabelle schliessen
Trägergemeinden 2019 2020 2021 Veränderung 2020/21 .
per 31.12. per 31.12. per 31.12. Einwohner %
Dietikon 27431 27825 27,855 30 0.1
Geroldswil 4928 5046 5,153 107 2.1
Oberengstringen 6739 6724 6,799 75 1.1
Oetwil a.d.L. 2518 2529 2,555 26 1.0
Schlieren 18525 19615 19,723 108 0.6
Unterengstringen 3924 3989 4,103 114 2.9
Urdorf 9961 9970 10,171 201 2.0
Weiningen 4799 4857 4,862 5 0.1
Total Trägergemeinden 78825 80555 81,221 666 0.8

Einwohner Vertragsgemeinden ZH

Tabelle aufklappenTabelle schliessen
Vertragsgemeinden ZH 2019 2020 2021 Veränderung 2020/21 .
per 31.12. per 31.12. per 31.12. Einwohner %
DILECA (16 Gemeinden) 57944 58543 58,966 423 0.7
Aesch 1661 1707 1,692 -15 -0.9
Birmensdorf 6714 6893 6,934 41 0.6
Boppelsen 1424 1465 1,457 -8 -0.5
Buchs 6541 6554 6,587 33 0.5
Dällikon 4170 4269 4,291 22 0.5
Hüttikon 948 945 924 -21 -2.2
Otelfingen 2965 2940 2,930 -10 -0.3
Regensdorf 18585 18584 18,565 -19 -0.1
Uitikon 4661 4801 5,011 210 4.4
Total Vertragsgemeinden ZH 105613 106701 107,357 656 0.6

Einwohner Vertragsgemeinden AG

Tabelle aufklappenTabelle schliessen
Vertragsgemeinden AG 2019 2020 2021 Veränderung 2020/21 .
per 31.12. per 31.12. per 31.12. Einwohner %
Bergdietikon 2831 2910 2951 41 1.4
Bremgarten 8224 8437 8628 191 2.3
Eggenwil 1037 1040 1045 5 0.5
Rudolfstetten 4518 4552 4578 26 0.6
Spreitenbach 12055 12093 12079 -14 -0.1
Widen 3775 3843 3876 33 0.9
Total Vertragsgemeinden AG 32440 32875 33157 282 0.9