Geschäftsbericht 2021
Abwasser
Abwasser | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Abwasser von Anzahl Einwohnern | 81,656 | 83,465 | 84,172 |
Abwasser von Industrie (hydraulischer Einwohnergleichwert) | 13,286 | 14,017 | 12,969 |
Abwasser total von Anzahl Einwohnern und Industrie | 94,942 | 97,482 | 97,141 |
Gereinigte Abwassermenge 2012 bis 2021
Zufluss
Zufluss | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Rohabwasser pro Jahr | m³ | 12867629 | 12003701 | 14002654 |
Rohabwasser pro Tag (Jahresmittel) | m³ | 35254 | 32797 | 38363 |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | kg/Tag | 13714 | 14600 | 14222 |
Gesamtphosphor (Pₜₒₜ) | kg/Tag | 136 | 144 | 128 |
Ammoniumstickstoff (NH₄-N) | kg/Tag | 711 | 780 | 675 |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | mg/l | 389.00 | 445.15 | 406.15 |
Gesamte ungelöste Stoffe (GUS) | mg/l | 201.92 | 201.47 | 184.66 |
Gesamtphosphor (Pₜₒₜ) | mg/l | 3.86 | 4.39 | 3.71 |
Ammoniumstickstoff (NH₄-N) | mg/l | 20.16 | 23.79 | 20.12 |
Niederschlag und Zufluss Rohabwasser 2021
Abfluss
Abfluss | Grenzwert | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 40 | mg/l | 17.36 | 19.43 | 19.33 |
Gesamte ungelöste Stoffe (GUS) | < 5 | mg/l | 1.75 | 2.14 | 2.71 |
Gesamtphosphor (Pₜₒₜ) | < 0,8 | mg/l | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
Ammoniumstickstoff (NH₄-N) | 2 | mg/l | 0.09 | 0.24 | 0.36 |
Nitrit (NO₂-N) | 0,3 | mg/l | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
Ammoniumstickstoff (NH₄-N)
Gesamtphosphor (Pₜₒₜ)
Reinigungsleistung
Reinigungsleistung | Grenzwert | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 85 | % | 95.2 | 95.6 | 94.6 |
Gesamte ungelöste Stoffe (GUS) | - | % | 99.0 | 98.9 | 97.9 |
Gesamtphosphor (Ptot) | 80 | % | 93.2 | 93.7 | 91.0 |
Ammoniumstickstoff (NH4-N) | 90 | % | 99.5 | 99.0 | 98.3 |
Reststoffe
group | Reststoffe | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Rechengut | t | 260 | 239 | 265 | |
Sand | t | 45 | 49 | 30 | |
Frischschlamm | Frischschlamm | m³ | 67825 | 64738 | 56,006 |
Frischschlamm | - Trockenrückstand | % | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
Verwerteter Frischschlamm 2012 bis 2021
Klärgas
Klärgas | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Produktion aus Frischschlamm | m³ | 1784625 | 1503891 | 1,471,509 |
Produktion pro m³ Frischschlamm | m³ | 26.3 | 23.2 | 26.3 |
Verbrauch Fackel | m³ | 242002 | 61122 | 77,719 |
Verbrauch BHKW 1 + 2 | Nm³/h | 1542623 | 1442769 | 1,393,790 |
Strom
Strom | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Produktion BHKW 1 + 2 | kWh | 2,583,495 | 3,050,731 | 2,916,428 |
Verbrauch ARA | kWh | 4,796,320 | 4,970,477 | 5,287,675 |
Verbrauch Aussenbauten | kWh | 54,156 | 44,859 | 50,449 |
Betriebsstunden BHKW 1 | h | 7,548 | 8,646 | 8,334 |
Betriebsstunden BHKW 2 | h | 7,047 | 8,671 | 8,527 |
Faulschlamm
group | Faulschlamm | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Faulschlamm zu Dekanter | Faulschlamm zu Dekanter | m³ | 65133 | 64103 | 59,190 |
Faulschlamm zu Dekanter | - Trockenrückstand | % | 2.39 | 2.48 | 2.65 |
Faulschlamm zu Dekanter | - Mineralischer Anteil | % | 44.35 | 44.10 | 44.70 |
Stapelreserve per 31. Dezember | m³ | 1235 | 1070 | 1,082 |
Hausklärgrubenschlamm
Hausklärgrubenschlamm | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Von Haushalten aus der Region | m³ | 929.4 | 1,285.0 | 1402.0 |
Finanzielles
Finanzielles | Einheit | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Betriebskosten netto ohne Kapitaldienst | CHF | 4159092 | 4422910 | 4422910 |
Kapitalzins allein | CHF | 113785 | 89289 | 56138 |
Amortisation allein | CHF | 2729926 | 2399432 | 2521940 |
Betriebskosten pro m³ Abwasser | CHF | 0.36 | 0.37 | 0.36 |
Kapitaldienst pro m³ Abwasser | CHF | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
Totalkosten pro m³ Abwasser | CHF | 0.60 | 0.58 | 0.54 |
Totalkosten pro Einwohner (ohne Industrie) | CHF | 85.76 | 82.81 | 89.95 |